| Показатель | | | |
| Модель | FL-8SE | FL-18 | FL-20* |
| Использование | Мобильный/стационарный вариант | Мобильный/стационарный вариант | Мобильный/стационарный вариант |
| Применение | По открытой воде или подледная рыбалка | По открытой воде или подледная рыбалка | По открытой воде или подледная рыбалка |
| Отображение глубины | В метрах | В метрах | В футах |
| Дисплей | LED, трехцветный, круговой | LED, трехцветный, круговой | LED, трехцветный, круговой |
| Аккумуляторная батарея | 12 вольт, 9 А-час | 12 вольт, 9 А-час | 12 вольт, 9 А-час |
| Потребляемая мощность, мА | 275 | 275 | 275 |
| Индикатор разрядки батареи | Есть | Есть | Есть |
| Защита экрана от боковых лучей солнца | Есть | Есть | Нет |
| Снижение яркости экрана в темное время | Нет | Нет | Есть |
| Защита от попадания снега на экран | Дополнительная комплектация аксессуаром – линзой Mag Shield | Дополнительная комплектация аксессуаром – линзой Mag Shield | Не требуется, так как плоский экран |
| Мощность пиковая, Вт | 400 (50 RMS) | 400 (50 RMS) | 400 (50 RMS) |
| Частота, кГц | 200 | 200 | 200 |
| Диапазоны измерений, шт./м. | Шесть: от 0 – 6 м., до 0 – 36 м. | Пять: от 0 – 6 м., до 0 – 60 м. | Шесть: от 0 – 20’, до 0 - 200’ |
| Минимальный размер видимой цели, мм | Менее 12 | Менее 12 | Менее 12 |
| Варианты датчиков излучения | Один: 12° | Два: 12° или двойной (9°+19°) | Два: 12° или двойной (9°+19°) |
| Подавление интерференции | Есть | Есть | Есть |
| Режим снижения мощности для ловли на малых глубинах | Возможен, если дополнительно купить S-кабель | Есть | Есть, только на специальном диапазоне от 0 – 20’ |
| Режим увеличения придонного слоя | Нет | Есть на всех диапазонах: 0 – 2 метров над дном. | Есть два режима на всех диапазонах: 0 – 6’ и 0 – 12’ над дном |
| Режим привязки ко дну | Нет | Есть | Нет |
| Вариант комплектации для зимней рыбалки | Pro Pack II** | Pro Pack II **,
Ultra Pack*** | Pro Pack II**,
Ultra Pack*** |