|
12.04.12
|
|
|
12.04.12
|
|
|
12.04.12
|
|
|
12.04.12
|
|
|
07.02.12
|
|
|
17.11.11
|
|
|
17.11.11
|
|
|
17.11.11
|
|
|
17.11.11
|
|
|
12.03.11
|
|
|
10.03.11
|
|
|
02.03.11
|
|
|


17.11.11 Обзор спиннингов Talon
|
|
Торговая марка Talon® принадлежит компании Talon-Graphite, расположенной в городе Вудленд, штат Вашингтон, на северо-западе США. Talon-Graphite была создана в 1990 году на базе фирмы Loomis Composites Inc. (LCI), в числе основателей которой был широко известный в рыболовной индустрии Гарри Лумис (Garry Loomis).
Одной из особенностей политики Talon-Graphite является максимальное внимание к специфике применения удилищ. Идет ли речь о создании модели под конкретную технику ловли или об учете локальных предпочтений рыболовов в том или ином уголке земного шара, продукция Talon® всегда соответствует заданным критериям. Подобное внимание, в целом не очень характерное для многих других производителей, вкупе с высоким качеством и послужило быстрому росту популярности удилищ под маркой Talon® среди российских спиннингистов. Наряду с поставками уже проверенных и хорошо зарекомендовавших себя моделей, работа над совершенствованием и обновлением модельного ряда спиннингов для российского рынка ведется непрерывно, начиная с 1999 года, когда продукция Talon® была впервые представлена на суд российских рыболововTalon Explorer Спиннинги Talon Explorer, как и удилища более дорогих серий, производятся вручную непосредственно на заводе Talon, расположенном в г. Вудлэнд (США). Удилища изготавливаются из "стандартного" графита IM6 и оснащаются кольцами и катушкодержателем японской фирмы Fuji. Рукоятка спиннинга выполнена из высококачественной португальской пробки. Каждому удилищу присваивается свой индивидуальный номер. В 2005 году эта серия получила новую внешность. Спиннинги Explorer отличаются выверенным сочетанием рабочих характеристик и феноменальной надёжностью. Цвет - натуральный графит.
| Название | Длина, m / ft | Спиннинг / Кастинг | Мощность | Cтрой (Action) | Тест по приманкам (Lure), гр | Тест по леске (Line), Lbs | Число колен |
|---|
| Explorer 8'3"-MLXF2 | 8'3" / 2.52 | Спиннинг | Medium-Light | Extra-Fast | 5-14 | 6-10 | 2 |
| Explorer 8'6"-ML2 | 8'6'' / 2.59 | Спиннинг | Medium-Light | Regular | 7-21 | 8-17 | 2 |
| Explorer 9'0"-HXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Heavy | Extra-Fast | 16-56 | 10-25 | 2 |
| Explorer 10'0"-MHXF2 | 10'0" / 3.05 | Спиннинг | Medium-Heavy | Extra-Fast | 14-42 | 10-20 | 2 |
| Explorer 8'6"-MXF2 | 8'6'' / 2.59 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
Talon VI PLUS В серии спиннинговых удилищ Talon VI PLUS использован графит IM6 Plus, разработанный специалистами компании Talon, со специальным связующим для обеспечения более высокой прочности и меньшего веса по отношению к стандартному графиту IM6. Talon предлагает более 400 моделей удилищ этой серии начиная от ультралегких спиннингов для ловли форели до мощных орудий для ловли судака, басса и крупного лосося. В линейке VI PLUS представлены модели, предназначенные для самых различных условий и типов ловли. Спиннинги VI PLUS оснащены фурнитурой Fuji и высококачественной португальской пробкой. Цвет - бургунди.
| Название | Длина, m / ft | Спиннинг / Кастинг | Мощность | Cтрой (Action) | Тест по приманкам (Lure), гр | Тест по леске (Line), Lbs | Число колен |
|---|
| VI Plus 5'9"-XHM | 5'9"/ 1.80 | Кастинг | X-Heavy | Regular-Fast | 21-112 | 15-40 | 1 |
| VI Plus 6'0"-MF3 | 6'0" / 1.83 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-15 | 3 |
| VI Plus 7'0"-MHF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Medium-Heavy | Fast | 14-35 | 12-25 | 2 |
| VI Plus 7'0"-MHF2 (cast) | 7'0" / 2.13 | Кастинг | Medium-Heavy | Fast | 14-35 | 12-25 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'0"-LF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Light | Fast | 5-14 | 4-8 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'6" -LF2 | 7'6'' / 2.29 | Спиннинг | Light | Fast | 3-10 | 6-12 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'0"-MF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'6"-MF2 | 7'6'' / 2.29 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'6"-MF2 (cast) | 7'6'' / 2.29 | Кастинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'4"-MXF2 | 7'4" / 2.24 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'4"-MXF2 (cast) | 7'4" / 2.24 | Кастинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
|
|
| VI Plus 8'0"-XHF2 (cast) | 8'0" / 2.44 | Кастинг | X-Heavy | Fast | 21-70 | 15-30 | 2 |
| VI Plus 10'0''-MHXF2 | 10'0" / 3.05 | Спиннинг | Medium-Heavy | Extra-Fast | 14-42 | 10-20 | 2 |
| VI Plus 6'6''-MF2 | 6'6" / 1.99 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
|
|
| VI Plus 8'0''-XHF2 | 8'0" / 2.44 | Спиннинг | X-Heavy | Fast | 21-70 | 15-30 | 2 |
| VI Plus 8'3''-MLXF2 | 8'3" / 2.52 | Спиннинг | Medium-Light | Extra-Fast | 5-14 | 6-10 | 2 |
|
|
| VI Plus 8'6''-HF2 (cast) | 8'6'' / 2.59 | Кастинг | Heavy | Fast | 16-56 | 10-25 | 2 |
|
|
| VI Plus 8'6''-HF2 | 8'6'' / 2.59 | Спиннинг | Heavy | Fast | 16-56 | 10-25 | 2 |
|
|
| VI Plus 8'6''-ML2 | 8'6'' / 2.59 | Спиннинг | Medium-Light | Regular | 7-21 | 8-17 | 2 |
| VI Plus 8'6''-MXF2 | 8'6'' / 2.59 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
|
|
| VI Plus 9'0''-HXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Heavy | Extra-Fast | 16-56 | 10-25 | 2 |
|
|
| VI Plus 9'0''-MHF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium-Heavy | Fast | 10-35 | 10-20 | 2 |
|
|
| VI Plus 9'0''-MHXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium-Heavy | Extra-Fast | 14-42 | 10-20 | 2 |
| VI Plus 9'0''-MXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
|
|
| VI Plus 9'0''-XHF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | X-Heavy | Fast | 21-70 | 15-30 | 2 |
|
|
| VI Plus 9'6''-MXF2 | 9'6" / 2.89 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
|
|
| VI Plus10'0"-MHXF | 10'0" / 3.05 | Спиннинг | Medium-Heavy | Extra-Fast | 14-42 | 10-20 | 2 |
|
|
| VI Plus 10'0''-MHF2 | 10'0" / 3.05 | Спиннинг | Medium-Heavy | Fast | 10-35 | 8-20 | 2 |
|
|
| VI Plus 6'6''-MF2 | 6'6" / 1.99 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
|
|
| VI Plus 6'9''-MLF2 | 6'9" / 2.06 | Спиннинг | Medium-Light | Fast | 5-17 | 6-15 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'0''-MXF2 (cast) | 7'0" / 2.13 | Кастинг | Medium | Extra-Fast | 7-25 | 8-17 | 2 |
|
|
| VI Plus 7'0''-MXF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-25 | 8-17 | 2 |
|
|
| VI Plus 8'0''-MXF2 | 8'0" / 2.44 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-17 | 2 |
Talon ITM
 В удилищах этой серии Компания Talon воплотила всё, что так актуально для искушенного спиннингиста: мощность и легкость, чувствительность и прочность. Эти редкие сочетания стали возможными благодаря уникальным технологиям и высокомодульному графиту INT производимому специально по заказу Компании Talon. Работы по построению и испытаниям новых неординарных моделей спиннинговых и кастинговых удилищ Talon ITM не прекращаются ни на день и иногда длятся по несколько лет.
Спиннинговые и кастинговые удилища Talon ITM оснащаются кольцами Fuji со вставками SIC и Alconite. Принцип расстановки колец подбирается под каждую модель и зависит от характеристик удилища.
Высокая сенсорика удилищ позволяет им быть одинми из лучших для ловли джигом, а отличная посылистоть, особенно моделей длиной 9', 9'6" и 10' футов обуславливает их высокую популярность у любителей ловли судака и жереха.
Как и другие серии спиннингов Talon, удилища Talon ITM славятся своей высокой надежностью.
Цвет бланка - матовый чёрный. Рукоятка - высококачественная португальская пробка.
| Название | Длина, m / ft | Спиннинг / Кастинг | Мощность | Cтрой (Action) | Тест по приманкам (Lure), гр | Тест по леске (Line), Lbs | Число колен |
|---|
| ITM 7'6" -LF2 | 7'6'' / 2.29 | Спиннинг | Light | Fast | 3-10 | 6-12 | 2 |
| ITM 7'0"-MF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
| ITM 7'6"-MF2 | 7'6'' / 2.29 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
|
|
| ITM 7'0"-MHF2 (cast) | 7'0" / 2.13 | Кастинг | Medium-Heavy | Fast | 14-35 | 12-25 | 2 |
|
|
| ITM 7'6"-MF2 (cast) | 7'6'' / 2.29 | Кастинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
|
|
| ITM 7'4"-MXF2 | 7'4" / 2.24 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
| ITM 7'4"-MXF2 (cast) | 7'4" / 2.24 | Кастинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
|
|
| ITM 8'0"-XHF2 | 8'0" / 2.44 | Спиннинг | X-Heavy | Fast | 21-70 | 15-30 | 2 |
| ITM 8'0"-XHF2 (cast) | 8'0" / 2.44 | Кастинг | X-Heavy | Fast | 21-70 | 15-30 | 2 |
| ITM 8'3"-MLXF2 | 8'3" / 2.52 | Спиннинг | Medium-Light | Extra-Fast | 5-14 | 6-10 | 2 |
| ITM 8'6-ML2 | 8'6'' / 2.59 | Спиннинг | Medium-Light | Regular | 7-21 | 8-17 | 2 |
| ITM 8'6"-ML2 (cast) | 8'6'' / 2.59 | Кастинг | Medium-Light | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
| ITM 8'6"-HF2 | 8'6'' / 2.59 | Спиннинг | Heavy | Fast | 16-56 | 10-25 | 2 |
| ITM 8'6"-HF2 (cast) | 8'6'' / 2.59 | Кастинг | Heavy | Fast | 16-56 | 10-25 | 2 |
|
|
| ITM 8'6"-MXF2 | 8'6'' / 2.59 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
|
|
| ITM 9'0"-MLXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium-Light | Extra-Fast | 5-14 | 6-10 | 2 |
|
|
| ITM 9'0"-MXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
| ITM 9'0"-MHXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium-Heavy | Extra-Fast | 14-42 | 8-20 | 2 |
| ITM 9'0"-HXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Heavy | Extra-Fast | 16-56 | 10-25 | 2 |
| ITM 9'0"-XHF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | X-Heavy | Fast | 21-70 | 15-30 | 2 |
|
|
| ITM 9'6"-LF2 | 9'6" / 2.89 | Спиннинг | Light | Fast | 3-14 | 6-12 | 2 |
|
|
| ITM 9'6"-MH3 | 9'6" / 2.89 | Спиннинг | Medium-Heavy | Regular | 7-42 | 8-20 | 3 |
|
|
| ITM 10'0"-M2 | 10'0" / 3.05 | Спиннинг | Medium | Regular | 7-28 | 8-17 | 2 |
|
|
| ITM 10'0"-MXF2 | 10'0" / 3.05 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
|
|
| ITM 10'0"-MHF2 | 10'0" / 3.05 | Спиннинг | Medium-Heavy | Fast | 10-35 | 8-20 | 2 |
|
|
| ITM 10'0"-MHXF2 | 10'0" / 3.05 | Спиннинг | Medium-Heavy | Extra-Fast | 14-42 | 10-20 | 2 |
|
|
| ITM 6'6''-MF2 | 6'6" / 1.99 | Спиннинг | Medium | Fast | 7-21 | 8-17 | 2 |
|
|
| ITM 6'9''-MLF2 | 6'9" / 2.06 | Спиннинг | Medium-Light | Fast | 5-18 | 6-15 | 2 |
|
|
| ITM 7'0''-MXF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-25 | 8-17 | 2 |
| ITM 7'9''-MHF2 | 7'9'' / 2.36 | Спиннинг | Medium-Heavy | Fast | 10-35 | 8-20 | 2 |
| ITM 8'0''-MXF2 | 8'0" / 2.44 | Спиннинг | Medium | Extra-Fast | 7-28 | 8-20 | 2 |
| ITM 9'0"-ML2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium-Light | Regular | 7-21 | 8-17 | 2 |
| ITM 7'0''-MHF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Medium-Heavy | Fast | 14-35 | 12-25 | 2 |
| ITM 7'0''-LF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Light | Fast | 5-14 | 4-8 | 2 |
|
|
| ITM 7'0''-MXF2 (cast) | 7'0" / 2.13 | Кастинг | Medium | Extra-Fast | 7-25 | 8-17 | 2 |
|
|
| ITM 9'0"-MHF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium-Heavy | Fast | 10-35 | 8-20 | 2 |
TX-light и TX
Удилища этой серии произведены из нового графитового материала ТХ, различные вариации которого с 2006г. используются в топовых сериях нахлыстовых удилищ Компании Talon - ТХ4 и Midgar.Теперь этот материал адаптирован под производство спиннингов. Вернее даже, из этого графита делается два разных материала, процентное соотношение которых в бланке варьируется в зависимости от задаваемых свойств спиннинга. Комель и вершинка спиннингов этой серии также содержат неодинаковые пропорции этих материалов. Удилища серии TX-light и TX оснащаются кольцами Fuji в титановых рамках.
Можно сказать, что TX - это новейшая разработка компании, пришедашая на смену популярнейшей ранее серии Professional. В ней собраны все лучшие черты "Профов", плюс - удилища стали еще легче и чувствительнее! Попробуйте найти истинного "американца" с кольцами Fuji SiC Titanium, невесомого, посылистого и обладающего чувствительностью обнаженного нерва. Ответом на этот вопрос и будет удилище серии ТХ от компании Talon | Название | Длина, m / ft | Спиннинг / Кастинг | Мощность | Cтрой (Action) | Тест по приманкам (Lure), гр | Тест по леске (Line), Lbs | Число колен |
|
|---|
| TX-light 6'6"-ULF2 | 6'6" / 1.99 | Спиннинг | U-Light | Fast | 1-7 | 3-6 | 2 |
|
| TX-light 7'0"-LF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Light | Fast | 2-9 | 4-8 | 2 |
|
|
|
| TX-light 7'0"-LXF2 | 7'0" / 2.13 | Спиннинг | Light | Extra-Fast | 3-12 | 4-10 | 2 |
|
| TX 7'6" -MLF2 | 7'6'' / 2.29 | Спиннинг | Medium-Light | Fast | 5-17 | 6-12 | 2 |
|
| TX 9'0"-MHXF2 | 9'0'' / 2.74 | Спиннинг | Medium-Heavy | Extra-Fast | 14-42 | 10-20 | 2 |
|
Все новости
|
| Рубрики: Спиннинги Снасти |
|

|
|
|
|